Index of /articulo_77/fracion_ii/
Name | Last Modification | Size | |
Parent Directory | - | ||
abogada_general.pdf | 07-Mar-2017 17:55 | 485K | |
auditoria_interna.pdf | 07-Mar-2017 17:58 | 693K | |
cide.pdf | 07-Mar-2017 17:55 | 623K | |
comunicacion_social.pdf | 07-Mar-2017 17:55 | 1.5M | |
coordinacion_construccion.pdf | 07-Mar-2017 17:55 | 1.1M | |
coordinacion_deportes.pdf | 07-Mar-2017 17:55 | 2.0M | |
coordinación_tecnologias.pdf | 07-Mar-2017 17:55 | 1.3M | |
direccion_administrativa.pdf | 07-Mar-2017 18:05 | 2.5M | |
direccion_archivos.pdf | 07-Mar-2017 18:13 | 82K | |
direccion_cademica.pdf | 07-Mar-2017 18:05 | 3.0M | |
direccion_extension_difusion.pdf | 07-Mar-2017 18:05 | 1.5M | |
direccion_investigacion_posgrado.pdf | 07-Mar-2017 18:09 | 573K | |
direccion_planeacion_desarrollo_institucional.pdf | 07-Mar-2017 18:05 | 743K | |
fraccion_ii.xls | 04-Jan-2017 19:40 | 45K | |
Fracción 2 Formato A-Estructura orgánica completa-1T 2018.xlsx | 03-May-2018 13:03 | 18K | |
Fracción 2 Formato B-Organigrama-1T 2018 SN.xlsx | 03-May-2018 13:03 | 9.5K | |
rectoria.pdf | 07-Mar-2017 17:58 | 606K | |
unidad_transparencia.pdf | 07-Mar-2017 18:13 | 95K |
Cherokee web server 1.0.8 (Debian GNU/Linux), Port 80