Index of /articulo_77/fraccion_xli/

  Name Last Modification Size
[DIR] Parent Directory -
[   ] Acuerdos Consejo 26 noviembre 2020.pdf 18-Feb-2021 17:48 270K
[   ] cosolpi convenio-1-2.pdf 16-Nov-2017 10:47 383K
[   ] Formato XLI-A.Estudios financiados con recursos públicos_1er_trim_2017.xls 29-Jul-2019 08:44 46K
[   ] Formato XLI-A.Estudios financiados con recursos públicos_3er_trim_2017.xls 29-Jul-2019 08:44 46K
[   ] Formato XLI-B.Estudios con org. sector social y priv_3er_trim_2017.xls 25-Feb-2019 13:04 26K
[   ] Formato XLI-B.Estudios_2015.xls 09-Oct-2017 14:01 29K
[   ] Formato XLI-C_1er_trim_2017.xls 25-Feb-2019 13:04 29K
[   ] Formato XLI-C_2do_trim_2017.xls 25-Feb-2019 13:04 29K
[   ] Formato XLI-C_3er_trim_2017.xls 25-Feb-2019 13:04 26K
[   ] Formato XLI-C_2015.xls 06-Sep-2017 14:30 29K
[   ] Formato XLI-C_2016.xls 06-Sep-2017 14:30 29K
[   ] Formato XLI-D_1er_trim_2017 FING.xls 25-Feb-2019 13:04 29K
[   ] Formato XLI-D_3er_trim_2017.xls 25-Feb-2019 13:04 24K
[   ] Formato XLI-D_2015 FING.xls 09-Oct-2017 12:24 30K
[   ] Formato XLI-D_2016 FING.xls 09-Oct-2017 12:24 29K
[   ] formato_xli_a_estudios_con_recursos_publicos_2015.xls 03-May-2017 20:28 47K
[   ] formato_xli_a_estudios_con_recursos_publicos_2016.xls 03-May-2017 20:28 47K
[   ] formato_xli_b_estudios_privado_2016.xls 03-May-2017 20:28 31K
[   ] fraccion_xli_a_1er_trim_2017.xls 31-May-2017 14:27 46K
[   ] fraccion_xli_a_2dotrim_2017.xls 25-Feb-2019 13:04 38K
[   ] fraccion_xli_a_2015.xls 01-Jun-2017 10:55 69K
[   ] fraccion_xli_b_1ertrim_2017.xls 25-Feb-2019 13:04 29K
[   ] fraccion_xli_b_2dotrim_2017.xls 25-Feb-2019 13:04 29K
[   ] fraccion_xli_b_2015.xls 07-Dec-2017 14:52 29K
[   ] fraccion_xli_b_2016.xls 01-Jun-2017 10:55 29K
[   ] fraccion_xli_d_1er_trim_2017.xls 21-Jun-2017 11:48 27K
[   ] fraccion_xli_d_2015.xls 21-Jun-2017 11:48 27K
[   ] fraccion_xli_d_2016.xls 21-Jun-2017 11:53 27K
[   ] Fracción 41 Formato 2T 2018.xls 21-Aug-2018 13:48 53K
[   ] Fracción 41-Estudios financiados con recursos públicos-1 Trimestre 2019.xlsx 21-May-2019 13:13 19K
[   ] Fracción 41-Estudios financiados con recursos públicos-1T 2018.xlsx 16-May-2018 09:51 19K
[   ] Fracción 41-Estudios financiados con recursos públicos-3 Trimestre 2018.xlsx 30-Oct-2018 10:44 22K
[   ] Fracción 41-Estudios financiados Rec. Públicos-2 Trimestre 2019.xlsx 19-Aug-2019 13:12 20K
[   ] Fracción 41-Estudios financiados recursos públicos-4 Trimestre 2018.xlsx 04-Mar-2019 13:15 18K
[   ] Fracción 41_Formato A-Estudios financiados con recursos públicos-4T-2017.xls 29-Jul-2019 08:44 48K
[   ] Fracción 41_Formato B-Estudios elaborados Org. del S. Social, Priv-4T-2017.xls 25-Feb-2019 13:04 27K
[   ] Fracción 41_Formato C-Estudios cuya elaboración se contrató a Organi-4T-2017.xls 25-Feb-2019 13:04 27K
[   ] Fracción 41_Formato D-Estudios, investigaci o análisis finan otras Insti-4T-2017.xls 25-Feb-2019 13:04 28K
[   ] fracción_XLI_formato_D_2015.xls 04-Aug-2017 11:51 29K
[   ] fracción_XLI_formato_D_2016.xls 04-Aug-2017 11:51 25K
[   ] fracción_XLI_formato_D_2017_2_trimestre.xls 25-Feb-2019 13:04 28K
[   ] LETAIPA77FXLIA_2T_2017.xlsx 29-Jul-2019 08:44 11K
[   ] 10-11-683.pdf 22-Nov-2017 14:07 780K
[   ] 10-11-684.pdf 22-Nov-2017 14:07 777K
[   ] 10-14-705.pdf 22-Nov-2017 14:07 662K
[   ] 10-14-706.pdf 22-Nov-2017 14:07 711K
[   ] 10-14-707.pdf 22-Nov-2017 14:07 660K
[   ] 10-14-708, convenio CONACYT, mujeres indígenas.pdf 16-Nov-2017 10:47 3.3M
[   ] 10-15-728 CAR Desarrollo de tecnología innovadora.pdf 26-Jan-2022 13:40 1.3M
[   ] 10-16-729, Convenio Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce.pdf 16-Nov-2017 10:47 1.6M
[   ] 10-16-730, convenio Instituto de Innovación y Competitividad.pdf 16-Nov-2017 10:47 1.9M
[   ] 10-16-735 5o Encuentro de Jóvenes Investigadores.pdf 16-Nov-2017 10:47 2.0M
[   ] 10-16-737 CAR.pdf 26-Jan-2022 13:40 7.9M
[   ] 10-18-739 Convenio PROINNOVA.pdf 26-Jan-2022 12:21 5.4M
[   ] 10-18-740 CAR Desarrollo de técnica de luz punzante....pdf 26-Jan-2022 13:40 4.1M
[   ] 10-19-750 Convenio CONACYT, vacunas Medicina.pdf 26-Jan-2022 12:21 316K
[   ] 10-20-759 Convenio FOMIX Faciatec.pdf 26-Jan-2022 12:21 5.8M
[   ] 10-20-760 Convenio FOMIX Químicas.pdf 27-Jan-2022 11:58 5.3M
[   ] 10-20-762Convenio Instituto Nal de Ciencias Médicas.pdf 26-Jan-2022 12:21 5.3M
[   ] 10-20-763 Convenio CONCYT.pdf 26-Jan-2022 12:21 205K
[   ] 10-20-764 Convenio CONACYT.pdf 26-Jan-2022 12:21 204K
[   ] 10-20-765 Convenio Conacyt.pdf 26-Jan-2022 12:21 216K
[   ] 10-20-766 convenio UASLP.pdf 26-Jan-2022 12:21 6.3M
[   ] 10-20-767 Convenio CIMAV.pdf 26-Jan-2022 13:40 4.0M
[   ] 10-21-770 Convenio Conacyt.pdf 26-Jan-2022 12:21 248K
[   ] 10-21-771 Convenio Instituto Innovac, Robótica.pdf 26-Jan-2022 12:21 6.9M
[   ] 10-21-772 convenio Instituto Innovac, RiesgoPoblacional.pdf 26-Jan-2022 12:21 6.8M
[   ] 10-21-773 Convenio Instituto Innovac, Hortalizas.pdf 26-Jan-2022 12:21 7.9M
[   ] 99-19-754_TAI.pdf 26-Jan-2022 13:40 5.2M
[   ] 99-19-756 Convenio GLASGOW.pdf 26-Jan-2022 12:21 4.9M
[   ] 99-20-769 convenio ULSTER.pdf 26-Jan-2022 12:21 5.5M
[   ] 2021_segundo_semestre_matricula.pdf 27-Jan-2022 10:47 266K
[   ] 2021_segundo_semestre_matricula_oficio.pdf 27-Jan-2022 10:47 86K

Cherokee web server 1.0.8 (Debian GNU/Linux), Port 80