Index of /fondos_federales_extraordinarios/

  Name Last Modification Size
[DIR] Parent Directory -
[DIR] informe 27-Jun-2017 10:37 -
[DIR] fideicomiso2015 12-Jul-2017 14:00 -
[   ] 1er_informe_financiero_2015.pdf 13-May-2016 12:25 428K
[   ] 1er_informe_profocie_2014.pdf 13-May-2016 12:25 58K
[   ] apoyo_sanenamiento_modalidad_a_enero_2016_ejercicio_2015.pdf 13-May-2016 12:25 2.6M
[   ] apoyo_sanenamiento_modalidad_c_enero_2016_ejercicio_2015.pdf 13-May-2016 12:25 2.2M
[   ] convenio_expansion_oferta_educativa_2015.pdf 13-May-2016 12:25 165K
[   ] convenio_saneamiento_modalidad _a_reformas_estructurales_2014_123.pdf 13-May-2016 12:25 783K
[   ] convenio_saneamiento_2015.pdf 13-May-2016 12:25 178K
[   ] elevar_calidad_enero_2015_ejercicio2015.pdf 13-May-2016 12:25 27K
[   ] expansion_abril2015_ejercicio2015.pdf 13-May-2016 12:25 923K
[   ] expansion_abril_2014_ejercicio2014.pdf 13-May-2016 12:25 250K
[   ] expansion_ejercicio2014_octubre2015_a.pdf 13-May-2016 12:25 3.4M
[   ] expansion_ejercicio2015_octubre2015.pdf 13-May-2016 12:25 1.2M
[   ] expansion_enero2015_ejercicio2014.pdf 13-May-2016 12:25 306K
[   ] expansion_julio_2014_ejercicio2014.pdf 13-May-2016 12:25 246K
[   ] expansion_oferta_eduactiva_octubre2014_ejercicio_2014.pdf 13-May-2016 12:25 204K
[   ] expansion_oferta_educativa_julio2015_ejercicio2015.pdf 13-May-2016 12:25 649K
[   ] expansionejercicio2014_abril2015.pdf 13-May-2016 12:25 1.1M
[   ] feces_abril2015_ejercicio2015.pdf 13-May-2016 12:25 474K
[   ] feces2015_octubre2015.pdf 13-May-2016 12:25 1.1M
[   ] feces_enero2016_ejercicio2015.pdf 13-May-2016 12:25 1.8M
[   ] feces_julio2015_ejercicio2015.pdf 13-May-2016 12:25 618K
[   ] inf_financiero.pdf 13-May-2016 12:25 40K
[   ] informe_financiero.pdf 13-May-2016 12:25 1.3M
[   ] informe_financiero_profocie.pdf 13-May-2016 12:25 89K
[   ] modalidad_a_abril2015_ejercicio_2015.pdf 13-May-2016 12:25 482K
[   ] modalidad_a_julio2014_ejercicio_2014.pdf 13-May-2016 12:25 126K
[   ] modalidad_a_octubre_2014_ejercicio_2014.pdf 13-May-2016 12:25 100K
[   ] modalidad_a_octubre2015_ejercicio2015.pdf 13-May-2016 12:25 868K
[   ] modalidad_a_reformas_estructurales_abril_2014_ejercicio_2014.pdf 13-May-2016 12:26 1.1M
[   ] modalidad_c_abril_2014_ejercicio_2014.pdf 13-May-2016 12:26 106K
[   ] modalidad_c_abril2015_ejercico2015.pdf 13-May-2016 12:26 480K
[   ] modalidad_c_enero_2015_ejercicio_2014_a.pdf 13-May-2016 12:26 3.5M
[   ] modalidad_c_julio_2014_ejercicio_2014.pdf 13-May-2016 12:26 105K
[   ] modalidad_c_octubre_2014_ejercicio_2014.pdf 13-May-2016 12:26 170K
[   ] modalidad_c_octubre2015_ejercicio2015.pdf 13-May-2016 12:26 1.4M
[   ] molidad_c_saneamiento_ejercicio2015_jul2015.pdf 13-May-2016 12:26 453K
[   ] oficio_autorizacion_abril2015.pdf 13-May-2016 12:26 428K
[   ] oficio_cuartotrimestre2015.pdf 13-May-2016 12:26 493K
[   ] oficio_octubre_2015.pdf 13-May-2016 12:26 695K
[   ] pexoees_2014_ene16.pdf 13-May-2016 12:26 3.3M
[   ] proexoes_2015_ene16.pdf 13-May-2016 12:26 2.9M
[   ] PROFOCIE-2014-08MSU0017H-01.pdf 13-May-2016 12:26 1.2M
[   ] PROFOCIE-2014-08MSU0017H-02_.pdf 13-May-2016 12:26 573K
[   ] PROFOCIE-2014-08MSU0017H-03.pdf 13-May-2016 12:26 782K
[   ] PROFOCIE-2014-08MSU0017H-04.pdf 13-May-2016 12:26 1.7M
[   ] PROFOCIE-2014-08MSU0017H-05.pdf 13-May-2016 12:26 1.4M
[   ] PROFOCIE-2014-08MSU0017H-06.pdf 13-May-2016 12:26 1.2M
[   ] PROFOCIE-2014-08MSU0017H-07.pdf 13-May-2016 12:26 1.8M
[   ] PROFOCIE-2014-08MSU0017H-08.pdf 13-May-2016 12:26 1.2M
[   ] PROFOCIE-2014-08MSU0017H-09.pdf 13-May-2016 12:26 2.0M
[   ] PROFOCIE-2014-08MSU0017H-10.pdf 13-May-2016 12:26 1.5M
[   ] PROFOCIE-2014-08MSU0017H-11.pdf 13-May-2016 12:26 1.1M
[   ] PROFOCIE-2014-08MSU0017H04.pdf 13-May-2016 12:26 17M
[   ] PROFOCIE-2014-08MSU0017H07.pdf 13-May-2016 12:26 11M
[   ] PROFOCIE-2014-08MSU0017H09.pdf 13-May-2016 12:26 16M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H01.pdf 13-May-2016 12:26 2.9M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H02.pdf 13-May-2016 12:26 1.3M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H03.pdf 13-May-2016 12:26 3.2M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H04.pdf 13-May-2016 12:26 4.7M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H05.pdf 13-May-2016 12:26 2.3M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H06.pdf 13-May-2016 12:26 2.4M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H07.pdf 13-May-2016 12:26 2.3M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H08.pdf 13-May-2016 12:26 4.7M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H09.pdf 13-May-2016 12:26 2.9M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H10.pdf 13-May-2016 12:26 2.4M
[   ] PROFOCIE2014-08MSU0017H-01.pdf 13-May-2016 12:26 938K
[   ] PROFOCIE2014-08MSU0017H-02.pdf 13-May-2016 12:26 301K
[   ] PROFOCIE2014-08MSU0017H-03.pdf 13-May-2016 12:26 490K
[   ] PROFOCIE2014-08MSU0017H-04.pdf 13-May-2016 12:26 968K
[   ] PROFOCIE2014-08MSU0017H-05.pdf 13-May-2016 12:26 822K
[   ] PROFOCIE2014-08MSU0017H-06.pdf 13-May-2016 12:26 832K
[   ] PROFOCIE2014-08MSU0017H-07.pdf 13-May-2016 12:26 810K
[   ] PROFOCIE2014-08MSU0017H-08.pdf 13-May-2016 12:26 502K
[   ] PROFOCIE2014-08MSU0017H-09.pdf 13-May-2016 12:26 1.1M
[   ] PROFOCIE2014-08MSU0017H-10.pdf 13-May-2016 12:26 671K
[   ] PROFOCIE2014-08MSU0017H-11.pdf 13-May-2016 12:26 493K
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H-02.pdf 13-May-2016 12:26 372K
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H-06.pdf 13-May-2016 12:26 1.0M
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H01.pdf 13-May-2016 12:26 559K
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H01_baja.pdf 13-May-2016 12:26 1.4M
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H02_baja.pdf 13-May-2016 12:26 158K
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H03.pdf 13-May-2016 12:26 287K
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H03_baja.pdf 13-May-2016 12:26 874K
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H04_baja.pdf 13-May-2016 12:26 578K
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H05.pdf 13-May-2016 12:26 606K
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H05_baja.pdf 13-May-2016 12:26 1.1M
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H06_baja.pdf 13-May-2016 12:26 636K
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H07.pdf 13-May-2016 12:26 12M
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H08.pdf 13-May-2016 12:26 478K
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H08_baja.pdf 13-May-2016 12:26 1.1M
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H09_baja.pdf 13-May-2016 12:26 1.8M
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H10.pdf 13-May-2016 12:26 305K
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H10_baja.pdf 13-May-2016 12:26 905K
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H11.pdf 13-May-2016 12:26 609K
[   ] PROFOCIE201408MSU0017H11_baja.pdf 13-May-2016 12:26 883K
[   ] programa_expansion_oferta_educativa_julio2015_ejercicio2014.pdf 13-May-2016 12:26 1.5M
[   ] saneamiento_atencion_problemas_enero2015_ejercicio2014.pdf 13-May-2016 12:26 331K
[   ] saneamiento_y_atencio_problemas_estructurales_modalidad_a_ejercicio2015_jul.pdf 13-May-2016 12:26 440K
[   ] modalidad_c_abril_trim_2016.pdf 30-May-2016 11:31 490K
[   ] feces_abril_2016_ejercicio_2015.pdf 30-May-2016 11:48 1.1M
[   ] feces_abril_2016_ejercicio2014.pdf 30-May-2016 11:49 1.9M
[   ] oficio_aut_abril_2016.pdf 30-May-2016 11:56 377K
[   ] feces_abril_2016_ejercicio_2013.pdf 30-May-2016 11:56 2.9M
[   ] expansion_abril_2016_ejercicio_2014.pdf 30-May-2016 11:56 2.6M
[   ] expansion_abril_2016_ejercicio_2015.pdf 30-May-2016 11:57 1.1M
[   ] 2do_informe_financiero_2015.pdf 17-Jun-2016 09:19 45K
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H-01.pdf 17-Jun-2016 09:23 234K
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H-02.pdf 17-Jun-2016 09:23 88K
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H-03.pdf 17-Jun-2016 09:23 338K
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H-04.pdf 17-Jun-2016 09:23 194K
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H-05.pdf 17-Jun-2016 09:23 196K
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H-06.pdf 17-Jun-2016 09:23 226K
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H-07.pdf 17-Jun-2016 09:23 358K
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H-08.pdf 17-Jun-2016 09:24 400K
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H-09.pdf 17-Jun-2016 09:24 385K
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H-10.pdf 17-Jun-2016 09:24 162K
[   ] tercer_informe_financiero_2015.pdf 20-Sep-2016 12:51 82K
[   ] area_agropecuaria3.pdf 20-Sep-2016 13:18 325K
[   ] area_salud_3.pdf 20-Sep-2016 13:18 193K
[   ] ciencias_politicas_3.pdf 20-Sep-2016 13:18 365K
[   ] contaduria_y_administracion_3.pdf 20-Sep-2016 13:18 407K
[   ] derecho_3.pdf 20-Sep-2016 13:18 466K
[   ] direccion_academica_3.pdf 20-Sep-2016 13:18 168K
[   ] economia_internacional_3.pdf 20-Sep-2016 13:18 161K
[   ] educacion_y_cultura_3.pdf 20-Sep-2016 13:18 175K
[   ] ingenieria_3.pdf 20-Sep-2016 13:18 139K
[   ] tecnologias_de_la_informacion_3.pdf 20-Sep-2016 13:18 70K
[   ] expansion_2015_julio_2016.pdf 29-Sep-2016 12:15 1.3M
[   ] expansion_2014_julio_2016.pdf 29-Sep-2016 12:16 244K
[   ] modalidad_c_2016_julio_2016.pdf 29-Sep-2016 12:19 737K
[   ] feces_2015_julio_2016.pdf 29-Sep-2016 12:20 962K
[   ] feces_2014_julio_2016.pdf 29-Sep-2016 12:22 1.8M
[   ] feces_2013_julio_2016.pdf 29-Sep-2016 12:23 2.8M
[   ] oficio_julio_2016.pdf 29-Sep-2016 12:25 39K
[   ] saneamiento_evididencia.pdf 29-Sep-2016 12:26 344K
[   ] ppifi-2012-08msu0017h-01.pdf 04-Oct-2016 14:13 4.4M
[   ] ppifi-2012-08msu0017h-02.pdf 04-Oct-2016 14:13 2.0M
[   ] ppifi-2012-08msu0017h-03.pdf 04-Oct-2016 14:13 4.0M
[   ] ppifi-2012-08msu0017h-04.pdf 04-Oct-2016 14:13 3.8M
[   ] ppifi-2012-08msu0017h-05.pdf 04-Oct-2016 14:13 3.4M
[   ] ppifi-2012-08msu0017h-06.pdf 04-Oct-2016 14:13 3.9M
[   ] ppifi-2012-08msu0017h-07.pdf 04-Oct-2016 14:13 2.4M
[   ] ppifi-2012-08msu0017h-08.pdf 04-Oct-2016 14:13 3.7M
[   ] ppifi-2012-08msu0017h-09.pdf 04-Oct-2016 14:13 2.5M
[   ] ppifi-2012-08msu0017h-10.pdf 04-Oct-2016 14:13 4.6M
[   ] p-pifi-2012-08msu0017h-01_2t_.pdf 04-Oct-2016 14:13 4.0M
[   ] p-pifi-2012-08msu0017h-02_2t_.pdf 04-Oct-2016 14:13 2.6M
[   ] p-pifi-2012-08msu0017h-03_2t_.pdf 04-Oct-2016 14:13 4.5M
[   ] p-pifi-2012-08msu0017h-04_2t_.pdf 04-Oct-2016 14:14 3.3M
[   ] p-pifi-2012-08msu0017h-05_2t_.pdf 04-Oct-2016 14:14 2.1M
[   ] p-pifi-2012-08msu0017h-06_2t_.pdf 04-Oct-2016 14:14 3.0M
[   ] p-pifi-2012-08msu0017h-07_2t_.pdf 04-Oct-2016 14:14 2.0M
[   ] p-pifi-2012-08msu0017h-08_2t_.pdf 04-Oct-2016 14:14 2.8M
[   ] p-pifi-2012-08msu0017h-09_2t_.pdf 04-Oct-2016 14:14 1.9M
[   ] p-pifi-2012-08msu0017h-10_2t_.pdf 04-Oct-2016 14:14 3.1M
[   ] 3er_Trimestre_PIFI_2012_08MSU0017H-01.pdf 04-Oct-2016 14:14 5.1M
[   ] 3er_Trimestre_PIFI_2012_08MSU0017H-02.pdf 04-Oct-2016 14:14 2.5M
[   ] 3er_Trimestre_PIFI_2012_08MSU0017H-03.pdf 04-Oct-2016 14:14 4.7M
[   ] 3er_Trimestre_PIFI_2012_08MSU0017H-04.pdf 04-Oct-2016 14:14 2.7M
[   ] 3er_Trimestre_PIFI_2012_08MSU0017H-05.pdf 04-Oct-2016 14:14 3.4M
[   ] 3er_Trimestre_PIFI_2012_08MSU0017H-06.pdf 04-Oct-2016 14:14 3.1M
[   ] 3er_Trimestre_PIFI_2012_08MSU0017H-07.pdf 04-Oct-2016 14:14 3.6M
[   ] 3er_Trimestre_PIFI_2012_08MSU0017H-08.pdf 04-Oct-2016 14:14 4.2M
[   ] 3er_Trimestre_PIFI_2012_08MSU0017H-09.pdf 04-Oct-2016 14:14 3.5M
[   ] 3er_Trimestre_PIFI_2012_08MSU0017H-10.pdf 04-Oct-2016 14:14 3.2M
[   ] 08msu0017h-01.pdf 04-Oct-2016 14:14 804K
[   ] 08msu0017h-02.pdf 04-Oct-2016 14:14 3.7M
[   ] 08msu0017h-03.pdf 04-Oct-2016 14:14 1.5M
[   ] 08msu0017h-04.pdf 04-Oct-2016 14:14 925K
[   ] 08msu0017h-05.pdf 04-Oct-2016 14:14 1.1M
[   ] 08msu0017h-06.pdf 04-Oct-2016 14:14 1.0M
[   ] 08msu0017h-07.pdf 04-Oct-2016 14:14 3.0M
[   ] 08msu0017h-08.pdf 04-Oct-2016 14:14 2.2M
[   ] 08msu0017h-09.pdf 04-Oct-2016 14:14 4.3M
[   ] 08msu0017h-10.pdf 04-Oct-2016 14:14 1.2M
[   ] reporte-del-fideicomiso-al-20-de-marzo-2013.pdf 04-Oct-2016 14:15 649K
[   ] 08MSU0017H-01 (3).tif 04-Oct-2016 14:16 15M
[   ] 08MSU0017H-02 (3).tif 04-Oct-2016 14:16 8.8M
[   ] 08MSU0017H-03 (3).tif 04-Oct-2016 14:16 17M
[   ] 08MSU0017H-04 (3).tif 04-Oct-2016 14:16 16M
[   ] 08MSU0017H-05 (3).tif 04-Oct-2016 14:16 16M
[   ] 08MSU0017H-06 (3).tif 04-Oct-2016 14:16 8.9M
[   ] 08MSU0017H-07 (3).tif 04-Oct-2016 14:16 11M
[   ] 08MSU0017H-08 (3).tif 04-Oct-2016 14:17 15M
[   ] 08MSU0017H-09 (3).tif 04-Oct-2016 14:17 17M
[   ] 08MSU0017H-10 (3).tif 04-Oct-2016 14:17 11M
[   ] P-PIFI-2013-08MSU0017H-01.pdf 04-Oct-2016 14:17 4.2M
[   ] P-PIFI-2013-08MSU0017H-02.pdf 04-Oct-2016 14:17 1.8M
[   ] P-PIFI-2013-08MSU0017H-03.pdf 04-Oct-2016 14:17 4.8M
[   ] P-PIFI-2013-08MSU0017H-04.pdf 04-Oct-2016 14:17 3.6M
[   ] P-PIFI-2013-08MSU0017H-05.pdf 04-Oct-2016 14:17 4.5M
[   ] P-PIFI-2013-08MSU0017H-06.pdf 04-Oct-2016 14:17 3.5M
[   ] P-PIFI-2013-08MSU0017H-07.pdf 04-Oct-2016 14:17 2.4M
[   ] P-PIFI-2013-08MSU0017H-08.pdf 04-Oct-2016 14:18 5.4M
[   ] P-PIFI-2013-08MSU0017H-09.pdf 04-Oct-2016 14:18 3.3M
[   ] P-PIFI-2013-08MSU0017H-10.pdf 04-Oct-2016 14:18 3.0M
[   ] PIFI201308MSU0017H01.pdf 04-Oct-2016 14:18 6.4M
[   ] PIFI201308MSU0017H02.pdf 04-Oct-2016 14:18 3.5M
[   ] PIFI201308MSU0017H03.pdf 04-Oct-2016 14:18 8.8M
[   ] PIFI201308MSU0017H04.pdf 04-Oct-2016 14:18 7.1M
[   ] PIFI201308MSU0017H05.pdf 04-Oct-2016 14:18 6.8M
[   ] PIFI201308MSU0017H06.pdf 04-Oct-2016 14:18 4.6M
[   ] PIFI201308MSU0017H07.pdf 04-Oct-2016 14:18 4.6M
[   ] PIFI201308MSU0017H08.pdf 04-Oct-2016 14:18 10M
[   ] PIFI201308MSU0017H09.pdf 04-Oct-2016 14:18 6.1M
[   ] PIFI201308MSU0017H01_.pdf 04-Oct-2016 14:18 2.5M
[   ] PIFI201308MSU0017H10.pdf 04-Oct-2016 14:18 6.3M
[   ] PIFI201308MSU0017H02_.pdf 04-Oct-2016 14:18 1.1M
[   ] PIFI201308MSU0017H03_.pdf 04-Oct-2016 14:18 3.3M
[   ] PIFI201308MSU0017H04_.pdf 04-Oct-2016 14:18 1.9M
[   ] PIFI201308MSU0017H05_.pdf 04-Oct-2016 14:18 2.1M
[   ] PIFI201308MSU0017H06_.pdf 04-Oct-2016 14:18 1.8M
[   ] PIFI201308MSU0017H07_.pdf 04-Oct-2016 14:18 1.9M
[   ] PIFI201308MSU0017H08_.pdf 04-Oct-2016 14:18 4.1M
[   ] PIFI201308MSU0017H09_.pdf 04-Oct-2016 14:18 1.4M
[   ] PIFI201308MSU0017H10_.pdf 04-Oct-2016 14:18 3.0M
[   ] informe_financiero_.pdf 04-Oct-2016 14:18 130K
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H05_.pdf 13-Oct-2016 11:01 2.2M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H06_.pdf 13-Oct-2016 11:01 2.4M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H07_.pdf 13-Oct-2016 11:01 4.0M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H08_.pdf 13-Oct-2016 11:01 4.1M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H10_.pdf 13-Oct-2016 11:01 2.2M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H01_.pdf 13-Oct-2016 11:01 3.4M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H02_.pdf 13-Oct-2016 11:01 1.4M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H09_.pdf 13-Oct-2016 11:01 4.3M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H03_.pdf 13-Oct-2016 11:01 4.0M
[   ] PROFOCIE-2015-08MSU0017H04_.pdf 13-Oct-2016 11:01 3.2M
[   ] cuarto informe financiero.pdf 19-Dec-2016 14:55 275K
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-02.pdf 19-Dec-2016 15:33 1.9M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-01.pdf 19-Dec-2016 15:33 3.7M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-03.pdf 19-Dec-2016 15:33 5.6M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-04.pdf 19-Dec-2016 15:33 2.5M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-06.pdf 19-Dec-2016 15:33 3.5M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-07.pdf 19-Dec-2016 15:33 3.4M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-05.pdf 19-Dec-2016 15:33 2.5M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-08.pdf 19-Dec-2016 15:33 5.1M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-09.pdf 19-Dec-2016 15:33 3.8M
[   ] cuarto-informe-financiero.pdf 19-Dec-2016 15:33 275K
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-10.pdf 19-Dec-2016 15:33 3.1M
[   ] cuarto-informe-financiero-2015.pdf 19-Dec-2016 15:40 275K
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-01_.pdf 19-Dec-2016 16:01 3.7M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-02_.pdf 19-Dec-2016 16:01 1.9M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-03_.pdf 19-Dec-2016 16:01 5.6M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-04_.pdf 19-Dec-2016 16:01 2.5M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-05_.pdf 19-Dec-2016 16:01 2.5M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-06_.pdf 19-Dec-2016 16:01 3.5M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-07_.pdf 19-Dec-2016 16:01 3.4M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-08_.pdf 19-Dec-2016 16:01 5.1M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-09_.pdf 19-Dec-2016 16:01 3.8M
[   ] _PROFOCIE-2015-08MSU0017H-10_.pdf 19-Dec-2016 16:01 3.1M
[   ] fasf_c_2016_2.pdf 16-Feb-2017 11:32 2.1M
[   ] feces_ 2015_3.pdf 16-Feb-2017 11:32 1.9M
[   ] feces_2014_5.pdf 16-Feb-2017 11:32 3.5M
[   ] feces_2013_4.pdf 16-Feb-2017 11:32 5.3M
[   ] fasf_a_2016_1.pdf 16-Feb-2017 11:32 16M
[   ] proexoees3_2015_enero_2017.pdf 20-Feb-2017 17:20 3.2M
[   ] proexes_3_2016_enero_2017.pdf 20-Feb-2017 17:20 9.9M
[   ] feces_ 2015_enero_2017.pdf 20-Feb-2017 17:27 1.9M
[   ] feces_2013_enero_2017.pdf 20-Feb-2017 17:27 5.3M
[   ] fasf_c_2016_enero_2017.pdf 20-Feb-2017 17:27 2.1M
[   ] feces_2014_enero_2017.pdf 20-Feb-2017 17:27 3.5M
[   ] fasf_a_2016_octubre_2016.pdf 20-Feb-2017 17:27 16M
[   ] proexes_abril_2016_ejercicio_2016.pdf 21-Feb-2017 18:07 4.4M
[   ] proexes_julio_2016_ejercicio_2016.pdf 21-Feb-2017 18:07 4.3M
[   ] acuse_proexes.pdf 21-Feb-2017 18:23 1.7M
[   ] rec_642_2016.pdf 22-Feb-2017 16:58 173K
[   ] proexoees3_2016.pdf 22-Feb-2017 17:10 1.2M
[   ] acuse_oficio_4trim_exp.pdf 23-Feb-2017 10:05 587K
[   ] 1er_trim_mod_a.pdf 02-Mar-2017 17:11 1.2M
[   ] 2do_trim_mod_a.pdf 02-Mar-2017 17:11 1.2M
[   ] 3er_trim_mod_a.pdf 02-Mar-2017 17:11 1.2M
[   ] oficio_autorizacion_1er_2do_3er_2016_a.pdf 02-Mar-2017 17:59 358K
[   ] oficio_autorizacion_4do_2016_a_c.pdf 02-Mar-2017 17:59 587K
[   ] reporte_tercer_trimestre_mod_c.pdf 09-Mar-2017 09:07 520K
[   ] acuse_oficio_4_trim_mod_a_y_c.pdf 09-Mar-2017 18:18 587K
[   ] oficio_de_aut_primer_segundo_y_tercer_trimestre_2016_mod_a.pdf 09-Mar-2017 18:18 358K
[   ] reporte_primer_trimestre_mod_a.pdf 09-Mar-2017 18:18 1.2M
[   ] reporte_segundo_trimestre_m_mod_a.pdf 09-Mar-2017 18:18 1.2M
[   ] reporte_tercer_trimestre_mod_a.pdf 09-Mar-2017 18:18 1.2M
[   ] reporte_julio_mod_a.pdf 13-Mar-2017 11:10 1.2M
[   ] reporte_octubre_mod_a.pdf 13-Mar-2017 11:10 1.2M
[   ] reporte_abril_mod_a.pdf 13-Mar-2017 11:10 1.2M
[   ] oficio_tercer_trim_mod_c.pdf 13-Mar-2017 11:33 173K
[   ] reporte_tercer_mod_c.pdf 13-Mar-2017 11:33 520K
[   ] enero_2016_ejercicio_2015.pdf 14-Mar-2017 10:25 1.0M
[   ] PPFCE201608MSU0017H07.pdf 17-Mar-2017 10:34 5.9M
[   ] PPFCE201608MSU0017H08.pdf 17-Mar-2017 10:34 4.8M
[   ] PPFCE201608MSU0017H10.pdf 17-Mar-2017 10:34 6.5M
[   ] informe financiero.pdf 17-Mar-2017 10:34 706K
[   ] PPFCE201608MSU0017H09.pdf 17-Mar-2017 10:34 8.7M
[   ] PPFCE201608MSU0017H11.pdf 17-Mar-2017 10:34 5.3M
[   ] PPFCE201608MSU0017H02.pdf 17-Mar-2017 10:34 4.6M
[   ] PPFCE201608MSU0017H01.pdf 17-Mar-2017 10:34 7.9M
[   ] PPFCE201608MSU0017H05.pdf 17-Mar-2017 10:34 5.1M
[   ] PPFCE201608MSU0017H04.pdf 17-Mar-2017 10:34 9.5M
[   ] PPFCE201608MSU0017H06.pdf 17-Mar-2017 10:34 5.8M
[   ] 1er_informe_financiero.pdf 17-Mar-2017 11:00 706K
[   ] PPFCE201608MSU0017H03.pdf 21-Mar-2017 11:27 3.2M
[   ] oficio_1er_trim_2017.pdf 04-May-2017 08:52 358K
[   ] feces_2015.pdf 04-May-2017 08:53 1.4M
[   ] proexes_2016 (domingo, 6 de agosto de 2017 06-47-02 p. m.).pdf 04-May-2017 08:53 1.4M
[   ] proexoees_2014 (domingo, 6 de agosto de 2017 06-47-02 p. m.).pdf 04-May-2017 08:53 1.5M
[   ] feces_2014.pdf 04-May-2017 08:54 2.0M
[   ] pro_ex_eoees_2014.pdf 04-May-2017 12:30 1.5M
[   ] pro_ex_oees_2014_1er_trim_2017.pdf 04-May-2017 12:30 1.5M
[   ] reporte_de_estado_de_cuenta_del_fideicomiso_2017.pdf 14-Jun-2017 11:52 89K
[   ] primer_informe_financiero.pdf 14-Jun-2017 14:03 232K
[   ] PPFCE201608MSU0017H_01.pdf 14-Jun-2017 14:05 1.3M
[   ] PPFCE201608MSU0017H_02.pdf 14-Jun-2017 14:05 711K
[   ] PPFCE201608MSU0017H_03.pdf 14-Jun-2017 14:05 443K
[   ] PPFCE201608MSU0017H_08.pdf 14-Jun-2017 14:05 903K
[   ] PPFCE201608MSU0017H_09.pdf 14-Jun-2017 14:05 1.2M
[   ] PPFCE201608MSU0017H_10.pdf 14-Jun-2017 14:05 846K
[   ] PPFCE201608MSU0017H_11.pdf 14-Jun-2017 14:05 775K
[   ] PPFCE201608MSU0017H_04.pdf 14-Jun-2017 14:05 1.4M
[   ] PPFCE201608MSU0017H_05.pdf 14-Jun-2017 14:05 707K
[   ] PPFCE201608MSU0017H_06.pdf 14-Jun-2017 14:05 776K
[   ] PPFCE201608MSU0017H_07.pdf 14-Jun-2017 14:05 858K
[   ] segundo_informe_financiero_.pdf 27-Jun-2017 10:15 3.5M
[   ] reporte_estado_de_cuenta_fideicomiso.pdf 29-Jun-2017 13:45 5.4M
[   ] fape_2017_1er_trim.pdf 06-Aug-2017 18:09 918K
[   ] fape_2017_2dotrim.pdf 06-Aug-2017 18:09 949K
[   ] oficio_autorizacion_1er_trim.pdf 06-Aug-2017 18:14 495K
[   ] oficio_autorizacion_2do_trim.pdf 06-Aug-2017 18:14 784K
