Index of /articulo_77/fraccion_xxi/aRCHIVOS 2022/
Name | Last Modification | Size | |
Parent Directory | - | ||
Fracción 16 Formato B | 10-Nov-2022 13:45 | - | |
Fracción 23 Formato B | 10-Nov-2022 14:42 | - | |
Fracción 24 | 10-Nov-2022 14:20 | - | |
3T-Fracción 21 Formato A-Presupuesto Asignado.pdf | 10-Nov-2022 12:52 | 62K | |
3T-Fracción 21 Formato B-Clasificación por Objeto del Gasto.pdf | 10-Nov-2022 14:00 | 62K | |
3T-Fracción 21 Formato C-Cuenta Pública.pdf | 10-Nov-2022 13:35 | 3.9M | |
3T-Fracción 24-Deuda Pública.pdf | 10-Nov-2022 13:05 | 89K | |
3T-Fracción 25-Informe Financiero UACH 2021.pdf | 10-Nov-2022 13:15 | 891K | |
3T-Fracción 31 Formato A-Clasificación por Objeto del Gasto.pdf | 10-Nov-2022 14:07 | 62K | |
3T-Fracción 31 Formato B-Estado Análitico Contable.pdf | 10-Nov-2022 13:21 | 1.3M | |
3T-Fracción 31 Formato B-Estado Análitico Presupuestal.pdf | 10-Nov-2022 13:21 | 490K | |
3T-Fracción 31 Formato B-Estado Análitico Prográmatica.pdf | 10-Nov-2022 13:21 | 59K | |
3T-Fracción 43 Formato A-Ingresos Recibidos.pdf | 10-Nov-2022 14:12 | 138K |
Cherokee web server 1.0.8 (Debian GNU/Linux), Port 80